Caramella z Jasné hvězdy
C.I.B.-J · fena

Tituly
- World Hope Winner WDS Ženeva 2023
- Mezinárodní šampion mladých (C.I.B.-J)
- Šampion ČR, Šampion SR
- Šampion mladých SR a BiH
- BIS štěňat
Výsledky výstav
| Datum | Výstava | Výsledek |
|---|---|---|
| květen 2026 | 3× CACIB a speciální výstava FCI IX. skupiny, Szilvásvárad (HU) | Exc. 1, CAC, CACIB, BOS, Crufts Qualificationsplnila podmínky pro titul C.I.B. |
| 14. 2. 2026 | Svatovalentýnská klubová výstava (62 CCD) | Exc. 1, Best HL Bitch Honour Classneoficiální titul Valentýnský vítěz čestné třídy |
| 27. 9. 2025 | Klubová výstava KCHČCHP, Praha (80 CCD) | Šampion KCHČCHP |
| 22. 3. 2025 | Klubová výstava CCD, Bernolákovo (SK) | Exc. 1/3, CACnová šampionka SR! |
| 16. 2. 2025 | CACIB Brno (CZ) | Exc. 1, CAC |
| 15. 2. 2025 | CACIB Brno (CZ) | Exc. 1, CAC, CACIB, BOBnyní Šampionka ČR! |
| 26. 1. 2025 | NitraCACIB Carnival Cup (SK) | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 24. 1. 2025 | NitraCACIB Carnival Cup (SK) | Exc. 1, CAC, CACIB, BOS |
| 1. 12. 2024 | Trio CACIB Praha (CZ) | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 30. 11. 2024 | Trio CACIB Praha (CZ) | Exc. 1, CAC, CACIB, BOS, CQ |
| 29. 11. 2024 | Trio CACIB Praha (CZ) | Exc. 3 |
| 27. 10. 2024 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 2, res. CAC |
| 26. 10. 2024 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 2, res. CAC |
| 21. 9. 2024 | Klubová výstava KCHČCHP, Praha (80 CCD) | Exc. 3 |
| 17. 8. 2024 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 1, CAC |
| 16. 8. 2024 | CACIB Bratislava (SK) | Very Good 2 |
| 7. 7. 2024 | CACIB Wisla (PL) | Exc. 1, CWC |
| 5. 7. 2024 | CAC Wisla (PL) | Exc. 1, CWC |
| 22. 6. 2024 | Speciální výstava KCHČCHP, Praha (66 CCD) | Exc. 1/5, CAC |
| 2. 6. 2024 | Speciální výstava CCD (SK) | Exc. 1, CAJC, Junior Speciality CCD Winner, nominace na nejlepší hlavu |
| 1. 6. 2024 | Klubová výstava CCD (SK) | Exc. 1, CAJC |
| 12. 5. 2024 | CACIB Novohraddog show Lučenec (SK) | Exc. 1, CAJC, CACIB-J, BOB Juniornyní Šampionka mladých SR! |
| 23. 3. 2024 | Klubová výstava KCHČCHP, Praha | Exc. 4 |
| 16.–17. 3. 2024 | 2× CAC, 2× CACIB Banja Luka (BIH) | 4x Exc. 1, 4x JCAC, 2x JCACIB, 4x BOJnyní Šampionka mladých BiH a splnila podmínky pro C.I.B.-J! |
| 21. 1. 2024 | Winter Danube Bratislava (SK) | Exc. 1, JCAC, JCACIB |
| 20. 1. 2024 | Winter Danube Bratislava (SK) | Exc. 1, JCAC, JCACIB |
| 13.–14. 1. 2024 | Celje (SLO) | 2x JCAC, JCACIB, CQ, 2x BOB Junior |



