Kashmir z Jasné hvězdy
C.I.B. · pes

Tituly
- Mezinárodní šampion krásy (C.I.B.)
- Šampion SR, Šampion ČR, Klubový šampion ČR
- Šampion Polska, Šampion mladých Polska
- Šampion Rumunska, Šampion Srbska
Výsledky výstav
| Datum | Výstava | Výsledek |
|---|---|---|
| 22. 6. 2024 | Speciální výstava KCHČCHP, Praha (66 CCD) | Exc. 1/2 (třída veteránů) |
| 2. 9. 2018 | Floracanis Olomouc (CAC) | Exc. 1, CAC, CAC ČMKU, National Winner, BOB |
| srpen 2018 | World Dog Show Amsterdam 2018 (NL) | výborný, TOP 10 v silné třídě šampionů (27 psů) |
| 30. 6. 2018 | Klubová výstava Kamenný mlyn (SK) | Exc. 1, CAC |
| 23. 6. 2018 | Speciální výstava KCHČCHP | Exc. 1, CACsplnil podmínky pro titul Šampion KCHČCHP |
| 8. 6. 2018 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1čestná třída |
| 12. 5. 2018 | Krajská výstava Hlučín | Exc. 1, vítěz třídy, krajský vítěz, užší výběr BIG IX |
| 8. 4. 2018 | CAC Ostrava | Exc. 1, CAC, National Winner, BOS |
| 31. 3. 2018 | Klubová výstava Praha | Exc. 1, BIS Honour Class |
| 18. 3. 2018 | Klubová výstava Bernolákovo (SK) | Exc. 1, CC, Best Adult Male, BOB |
| 17. 2. 2018 | Champion of Champions Bratislava (SK) | Exc. 1, CAC, Victory Winner |
| 14. 1. 2018 | CAC Brno | Exc. 1, CAC, National Winner, BOB, užší výběr BIG IX |
| 10. 11. 2017 | World Dog Show Lipsko (DE) | výborný, TOP 6 z 16 psů v otevřené třídě |
| 29. 10. 2017 | Klubová výstava Praha | Exc. 1, BIS Honour Class |
| 14. 10. 2017 | Klubová výstava Bernolákovo (SK) | Exc. 1, BIS Honour Class |
| 1. 10. 2017 | CAC Rybnik (PL) | Exc. 1, CWC, Best Adult Male, BOB, BIG 4splnil podmínky pro titul Šampion Polska |
| 17. 9. 2017 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CAC |
| 16. 9. 2017 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CAC, res. CACIB → CACIBsplnil podmínky pro titul Interšampion (C.I.B.) |
| 13. 5. 2017 | Krajská výstava Hlučín | Exc. 1, vítěz třídy, krajský vítěz |
| 9. 4. 2017 | CAC Ostrava | Exc. 1, CAC, National Winner, BOB |
| 2. 4. 2017 | CAC Racibórz – Zakrzów (PL) | Exc. 1, CWC, NDPwR, BOS |
| 19. 3. 2017 | CACIB Katowice (PL) | Exc. 1, CAC, CACIB, NDPwR, BOB |
| 5. 2. 2017 | CACIB Brno | Exc. 2, res. CAC |
| 4. 2. 2017 | CACIB Brno | Exc. 1, CACšampion ČR |
| 15. 1. 2017 | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CAC, CACIB, BOBšampion Slovenska |
| 12. 11. 2016 | Klubová výstava Bernolákovo (SK) | Exc. 1, CAC |
| 6. 11. 2016 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 1, CAC |
| 5. 11. 2016 | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 1, CAC |
| 30. 10. 2016 | CACIB Praha | Exc. 1, CAC |
| 29. 10. 2016 | CACIB Praha | Exc. 1, CAC |
| 9. 10. 2016 | CACIB Turda (RO) | Exc. 1, CAC, CACIB, BOB |
| 8. 10. 2016 | CACIB Turda (RO) | Exc. 1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG |
| 8. 10. 2016 | CAC Turda (RO) | Exc. 1, CAC, Best Adult Male, BOB, res. BIG |
| 11. 9. 2016 | CAC Kać (SRB) | Exc. 1, CACšampion Srbska |
| 10. 9. 2016 | CACIB Požarevac (SRB) | Exc. 1, CAC, CACIB, BOB, res. BIG |
| 6. 8. 2016 | Speciální klubová výstava Brno | Exc. 1, CAC |
| 3. 7. 2016 | CAC Bielsko-Biała (PL) | Exc. 1, Junior Winner, BOJ, BOB, BIG 3 |
| 18. 6. 2016 | CACIB Kraków (PL) | Exc. 1, Junior Winner |
| 12. 6. 2016 | CAC Bytom (PL) | Exc. 1, Junior Winner, BOJ |
| 8. 5. 2016 | CACIB Lučenec (SK) | Exc. 1 |
| 7. 5. 2016 | CAC Lučenec (SK) | Exc. 1, CAJC, BOJ, BOS |
| 17. 4. 2016 | Klubová výstava Dunajská Lužná (SK) | Exc. 2 |
| 10. 4. 2016 | CAC Ostrava | Exc. 1, CAJC |
| 14. 11. 2015 | Klubová výstava Bernolákovo (SK) | VP 1, BIS Puppy |
| 4. 10. 2015 | CAC Rybnik (PL) | VP 1 |
| 12. 9. 2015 | CAC Świętochłowice (PL) | VP 1, BOB Minor Puppy |



