Vrh „J“ 2005
Narozen 12. 3. 2005

Rodiče
Štěňata
Jason z Jasné hvězdy
pesÚspěchy štěňat z tohoto vrhu
| Datum | Pes | Výstava | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 10. 8. 2008 | Janet z Jasné hvězdy | CAC Danilovgrad (MNE) | Exc. 1, CACzískala titul Šampion Černé Hory |
| 9. 8. 2008 | Janet z Jasné hvězdy | CACIB Nikšić (MNE) | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 7. 10. 2007 | Jason z Jasné hvězdymajitel: D. Hupka | CAC Rybnik (PL) | Exc. 1, CWC |
| 22. 9. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | Klubová výstava KCHN, Pohořelice | Exc. 2, res. CAC |
| 19. 8. 2007 | Janet z Jasné hvězdy | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 2, res. CAC |
| 18. 8. 2007 | Janet z Jasné hvězdy | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 1, CAC |
| 1. 7. 2007 | Jason z Jasné hvězdy | CAC Ustroń (PL) | Exc. 1, CWC, Best Adult Malechovatelská stanice Super Ciapki (PL) – gratulujeme! |
| 1. 7. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CAC Ustroń (PL) | Exc. 1, CWC, Best Adult Bitch, BOB |
| 17. 6. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Mostar (BIH) | Exc. 1, CAC, CACIB |
| 17. 6. 2007 | Janet z Jasné hvězdy | CACIB Mostar (BIH) | Exc. 2, res. CAC |
| 16. 6. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Mostar (BIH) | Exc. 2, res. CAC |
| 16. 6. 2007 | Janet z Jasné hvězdy | CACIB Mostar (BIH) | Exc. 1, CAC, CACIB |
| 14. 6. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CAC Petrovac (MNE) | Exc. 1, CACzískala titul Šampion Černé Hory |
| 14. 6. 2007 | Janet z Jasné hvězdy | CAC Petrovac (MNE) | Exc. 2, res. CAC |
| 13. 6. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Bar (MNE) | Exc. 1, CAC |
| 13. 6. 2007 | Janet z Jasné hvězdy | CACIB Bar (MNE) | Exc. 3 |
| 3. 6. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Nitra (SK) | Exc. 1, CACsplnila podmínky pro titul Šampion SR |
| 2. 6. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | Klubová výstava Nitra (SK) | Exc. 1, CAC |
| 29. 4. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Opole (PL) | Exc. 2, res. CACIBfena, která dostala CACIB, už je interšampionkou, proto CACIB přechází na Judith |
| 28. 4. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | Klubová výstava společenských plemen, Opole (PL) | Exc. 3 |
| 11. 2. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Brno | Exc. 1, CAC |
| 27. 1. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Trenčín (SK) | Exc. 1, CAC |
| 14. 1. 2007 | Judith z Jasné hvězdy | CAC Olomouc | Exc. 1, CACsplnila podmínky pro titul Šampion ČR |
| 19. 11. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Praha | Exc. 1, CAC |
| 18. 11. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | Klubová výstava Praha | Exc. 1, CAC |
| 8. 10. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB České Budějovice | Exc. 1, CAC, res. CACIB |
| 1. 10. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CAC Rybnik (PL) | Exc. 2 |
| 1. 10. 2006 | Janet z Jasné hvězdy | CAC Rybnik (PL) | Exc. 1, CWC, nejlepší fena, BOB |
| 24. 9. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CAC Brno | Exc. 1, CAC |
| 16. 9. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | Speciální výstava Pohořelice | Exc. 1, CAC |
| 3. 9. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Mladá Boleslav | Exc. 1, CAC |
| 20. 8. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 2 |
| 19. 8. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Bratislava (SK) | Exc. 1, CAC |
| 12. 8. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | Krajská výstava Ostrava | Exc. 1, vítěz třídy |
| 23. 7. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CAC Mladá Boleslav | Exc. 1 |
| 2. 7. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CAC Ustroń (PL) | Exc. 1, CWC |
| 25. 6. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Brno | Exc. |
| 9. 4. 2006 | Janet z Jasné hvězdy | CAC Ostrava | Exc. 1, CAJC |
| 9. 4. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CAC Ostrava | Exc. 1, CAJC |
| 12. 2. 2006 | Judith z Jasné hvězdy | CACIB Brno | Exc. 1, CAJC |
| 17. 9. 2005 | Janet z Jasné hvězdy | Klubová výstava Blansko | VP 1 |

